2024年安徽农业大学成人高考招生专业有哪些?
时间:2024-04-24 09:59:12|栏目:安徽其他成考本科院校|点击: 次
2024年安徽农业大学成人高考招生专业有哪些?安徽农业大学成人高考招生层次有高起专和专升本,具体招生专业详情如下:
高起专:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52301 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52302 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学宣城市工业学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52303 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学中央农业广播电视学校安徽省阜阳分校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52304 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学南陵县种植业服务中心校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52305 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学安徽安庆技师学院校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52306 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学旌德县农业广播电视学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52307 | 安徽农业大学 | 现代农业经济管理 | 函授 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学濉溪职业技术学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52320 | 安徽农业大学 | 现代农业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52321 | 安徽农业大学 | 现代农业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学黄山职业技术学院校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
52322 | 安徽农业大学 | 现代农业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学安徽省农业广播电视学校和县分校校外教学点 |
52326 | 安徽农业大学 | 植物保护与检疫技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
52327 | 安徽农业大学 | 林业技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
52328 | 安徽农业大学 | 园林技术 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
52329 | 安徽农业大学 | 畜牧兽医 | 函授 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
专升本:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12301 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12302 | 安徽农业大学 | 汉语言文学 | 函授 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学宿州职业技术学院校外教学点 |
12303 | 安徽农业大学 | 英语 | 业余 | 专升本 | 文史、中医类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 合肥市及周边地区 |
12304 | 安徽农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12305 | 安徽农业大学 | 电气工程及其自动化 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12306 | 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12307 | 安徽农业大学 | 智能科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12308 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12309 | 安徽农业大学 | 土木工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12310 | 安徽农业大学 | 测绘工程 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12311 | 安徽农业大学 | 食品质量与安全 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12312 | 安徽农业大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12313 | 安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12314 | 安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学宿州职业技术学院校外教学点 |
12315 | 安徽农业大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学旌德县农业广播电视学校校外教学点 |
12316 | 安徽农业大学 | 财务管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12317 | 安徽农业大学 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12318 | 安徽农业大学 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学中央农业广播电视学校安徽省阜阳分校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12319 | 安徽农业大学 | 农林经济管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学安徽安庆技师学院校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12328 | 安徽农业大学 | 公共事业管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
12329 | 安徽农业大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12330 | 安徽农业大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学黄山职业技术学院校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12331 | 安徽农业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12332 | 安徽农业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学宣城市工业学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12333 | 安徽农业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学南陵县种植业服务中心校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12334 | 安徽农业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学旌德县农业广播电视学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12335 | 安徽农业大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学濉溪职业技术学校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12340 | 安徽农业大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学校本部。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12341 | 安徽农业大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1100元/生/年 | 安徽农业大学中国共产党长丰县委员会党校校外教学点。面向"一村一名大学生"人才培养工程招生 |
12347 | 安徽农业大学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 农学类 | 二年半 | 1320元/生/年 | 安徽农业大学校本部 |
包含不限于上述部分,太多只列举出部分专业,以上就是2024年安徽农业大学成人高考专业有哪些?具体以安徽农业大学院校发布的最新年度政策为准,或者联系安徽成考网指导老师。
栏 目:安徽其他成考本科院校
本文地址:http://www.ahckedu.cn/yuanxiao/1523.html
您可能感兴趣的文章
- 08-13安徽医科大学2024年成人高考招生简章
- 07-04安徽科技学院成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 07-04淮北理工学院成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-26安徽理工大学成人高考招生专业及考试科目是什么
- 06-25安徽建筑大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-25淮北师范大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-24安徽工业大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-24安徽农业大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-21安庆师范大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 06-21安徽医科大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
成考热门
成考推荐
- 08-15淮北师范大学2023年成人高考招生简章
- 08-15安徽医科大学2023年成人高考招生简章
- 08-15安徽中医药大学2023年成人高考招生简章
- 08-15安徽理工大学2023年成人高考招生简章
- 08-15安庆师范大学2023年成人高考招生简章
- 06-11安徽中医药大学2024年成人高考招生简章
- 08-15安徽农业大学2023年成人高考招生简章
- 06-24安徽工业大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 08-13安徽医科大学2024年成人高考招生简章
- 06-25安徽建筑大学成人高考各招生专业及考试科目是什么