2024年安徽开放大学成人高考招生专业有哪些
时间:2024-04-18 10:18:39|栏目:安徽开放大学|点击: 次
2024年安徽开放大学成人高考招生专业有哪些?安徽开放大学是成人高考比较容易通过的专业,一般分数线达到即可录取,也会存在降分录取的情况,安徽开放大学成考招生专业有高起专和专升本两个层次类型。
具体招生专业如下:
高起专:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51101 | 安徽开放大学 | 建设工程管理 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及马鞍山市淮航技工学校。 |
51102 | 安徽开放大学 | 大数据与会计 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51103 | 安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、芜湖致达教育培训中心。 |
51104 | 安徽开放大学 | 电子商务 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及马鞍山市淮航技工学校。 |
51105 | 安徽开放大学 | 旅游管理 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51106 | 安徽开放大学 | 烹饪工艺与营养 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51107 | 安徽开放大学 | 学前教育 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51108 | 安徽开放大学 | 小学教育 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心、芜湖致达教育培训中心。 |
51109 | 安徽开放大学 | 法律事务 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校。 |
51110 | 安徽开放大学 | 社会工作 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51111 | 安徽开放大学 | 行政管理 | 业余 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、安徽宿州技师学院。 |
51112 | 安徽开放大学 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 高中起点专科 | 艺术(文) | 二年半 | 2200元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 加试科目修改为素描、色彩两门课程 |
51113 | 安徽开放大学 | 建筑工程技术 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51114 | 安徽开放大学 | 建设工程管理 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及马鞍山市淮航技工学校。 |
51115 | 安徽开放大学 | 机电一体化技术 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、六安高级技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51116 | 安徽开放大学 | 汽车制造与试验技术 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、六安高级技工学校。 |
51117 | 安徽开放大学 | 计算机应用技术 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校。 |
51118 | 安徽开放大学 | 大数据与会计 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51119 | 安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、芜湖致达教育培训中心。 |
51120 | 安徽开放大学 | 电子商务 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及马鞍山市淮航技工学校。 |
51121 | 安徽开放大学 | 旅游管理 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51122 | 安徽开放大学 | 烹饪工艺与营养 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51123 | 安徽开放大学 | 学前教育 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
51124 | 安徽开放大学 | 小学教育 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心、芜湖致达教育培训中心。 |
51125 | 安徽开放大学 | 法律事务 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校。 |
51126 | 安徽开放大学 | 社会工作 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
51127 | 安徽开放大学 | 行政管理 | 业余 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、安徽宿州技师学院。 |
51128 | 安徽开放大学 | 数字媒体艺术设计 | 业余 | 高中起点专科 | 艺术(理) | 二年半 | 2200元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 加试科目修改为素描、色彩两门课程 |
专升本:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11101 | 安徽开放大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
11102 | 安徽开放大学 | 土木工程 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
11103 | 安徽开放大学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
11104 | 安徽开放大学 | 市场营销 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院。 |
11105 | 安徽开放大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及六安高级技工学校、马鞍山市淮航技工学校、芜湖致达教育培训中心。 |
11106 | 安徽开放大学 | 行政管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及安徽宿州技师学院、淮北市考试培训中心。 |
11107 | 安徽开放大学 | 法学 | 业余 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、六安高级技工学校。 |
11108 | 安徽开放大学 | 社会工作 | 业余 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)。 |
11109 | 安徽开放大学 | 学前教育 | 业余 | 专升本 | 教育学类 | 二年半 | 1320元/年 | 安徽开放大学2023年高等学历继续教育招生简章中公示的安徽开放大学各市、县(区)开放大学(电大工作站)及阜阳信息工程学校、淮北市考试培训中心、马鞍山市淮航技工学校。 |
以上就是2024年安徽开放大学成人高考专业有哪些?具体以安徽开放大学院校发布的最新年度政策为准,如果还有安徽开放大学成考相关问题可以咨询指导老师。
栏 目:安徽开放大学
本文地址:http://www.ahckedu.cn/ahkfdx/1514.html
您可能感兴趣的文章
- 06-18安徽开放大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 04-182024年安徽开放大学成人高考招生专业有哪些
- 07-27安徽开放大学开放教育学院2023年成人高考招生简章
- 12-102022年安徽开放大学成人高考招生简章
- 04-07安徽开放大学招生对象及报名条件
- 04-072021年安徽开放大学成考招生专业
- 04-07安徽开放大学院校概况
成考热门
成考推荐
- 04-07安徽开放大学招生对象及报名条件
- 07-27安徽开放大学开放教育学院2023年成人高考招生简章
- 04-07安徽开放大学院校概况
- 12-102022年安徽开放大学成人高考招生简章
- 04-072021年安徽开放大学成考招生专业
- 06-18安徽开放大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 04-182024年安徽开放大学成人高考招生专业有哪些