2022年安徽财经大学成人高考招生简章,招生专业如下表格
2022成人高考报名专业代码(安徽)
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
10101 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | |
10102 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10103 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10104 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学淮北函授站 |
10105 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10106 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10107 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10108 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10109 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10110 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10111 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10112 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10113 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10114 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10115 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10116 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10117 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | |
10118 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10119 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10120 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10121 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10122 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州函授站 |
10123 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10124 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10125 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10126 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10127 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州函授站 |
10128 | 安徽财经大学 | 会计学 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | |
10129 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10130 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10131 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学阜阳函授站 |
10132 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮北函授站 |
10133 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10134 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10135 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学六安函授站 |
10136 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州函授站 |
10137 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学芜湖函授站 |
10138 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10139 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | |
10140 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10141 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10142 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10143 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10144 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学芜湖函授站 |
10145 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10146 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10147 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10148 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮北函授站 |
10149 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10150 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州函授站 |
10151 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10152 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10153 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学淮南函授站 |
10154 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
10155 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
10156 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州函授站 |
10157 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10158 | 安徽财经大学 | 社会工作 | 函授 | 专升本 | 法学类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
30101 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30102 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30103 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
30104 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30105 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30106 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
30107 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
30108 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30109 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30110 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
30111 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30112 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
30113 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
30114 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30115 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
30116 | 安徽财经大学 | 市场营销 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30117 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30118 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
30119 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆函授站 |
30120 | 安徽财经大学 | 人力资源管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30121 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30122 | 安徽财经大学 | 电子商务 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥函授站 |
声明:本站为安徽成考民间交流网站,安徽成人高考动态请各位考生以省教育考试院、各市成考办通知为准。
本站部分文字及图片均来自于网络,如侵犯到您的权益,请及时发送邮件到906875572@qq.com,我们会尽快处理。
联系QQ:694520725 | 邮箱:694520725@qq.com | 服务、监督、投诉电话:17705693919
Copyright © 2002-2021 安徽成考网 版权所有皖ICP备2020018316号